A 股周一开盘前的全景认知。本期覆盖:隔夜美股 + 大类资产 + 陆家嘴论坛余波 + 卖方周末观点 + 6 大重点行业最新催化 + 持仓股事件。[已验证·iFind+jinmen+sina]
| 券商 | 分析师 | 核心观点 | 结论 |
|---|---|---|---|
| 华鑫期货 | 章孜海 | 震荡延续结构性行情,科技成长 + 政策驱动主线,警惕美伊与获利盘 | 震荡偏多 |
| 英大证券 | 惠祥凤 | 6 月扰动多,等待企稳,均衡配置兼顾科技与低估值价值 | 均衡 |
| 英大证券 | 惠祥凤 | 美联储不确定 + 半年末资金考核,AI/半导体短调长牛 | 长牛 |
| 中金公司 | 周萧潇等 | 宏观对股市偏中性,QRS 指标顶部阻力,风格偏小盘价值 | 小盘价值 |
| 东证期货 | 吴思怡 | 美伊升级风偏回落,A 股牛市未终结 AI 高确定性 | AI 确定 |
| 银河证券 | 杨超等 | 下周解禁压力升至 1,624 亿,资金流出压力上行 | 解禁压力 |
| 中信建投 | — | 陆家嘴政策组合拳提升硬科技与人民币资产配置价值 | 硬科技+RMB |
| 板块 | 涨幅 | 龙头 | 主力净流入(亿) |
|---|---|---|---|
| 蓝宝石 | +3.99% | 晶升股份 | +1.95 |
| Kimi 概念 | +3.03% | 九安医疗 | +11.09 |
| 高带宽内存 HBM | +3.01% | 联瑞新材 | +3.88 |
| 科技风格 | +2.83% | 光迅科技 | +80.21 |
| 先进封装 | +2.81% | 中京电子 | -0.04 |
| CPO 概念 | +2.74% | 中京电子 | +91.43 |
| 光通信模块 | +2.57% | 通鼎互联 | +63.19 |
| CRO | +2.51% | 昭衍新药 | +9.89 |
| 培育钻石 | +2.38% | 英诺激光 | +9.21 |
| AI 芯片 | +2.19% | 北京利尔 | +17.10 |
| 代码 | 名称 | 涨幅 | 主力净流入(亿) |
|---|---|---|---|
| 601138 | 工业富联 | +7.49% | +45.68 |
| 300308 | 中际旭创 | +7.19% | +24.12 |
| 300502 | 新易盛 | +4.23% | +14.25 |
| 002281 | 光迅科技 | +10.00% | +14.22 |
| 688041 | 海光信息 | +6.42% | +13.51 |
| 600362 | 江西铜业 | +10.01% | +13.07 |
| 300548 | 长芯博创 | +4.49% | +10.21 |
| 300166 | 东方国信 | +20.03% | +9.70 |
| 000657 | 中钨高新 | +10.00% | +9.45 |
| 002600 | 领益智造 | +6.12% | +9.28 |
| 600392 | 盛和资源 | +10.01% | +8.26 |
| 002475 | 立讯精密 | +3.88% | +8.13 |
| 300418 | 昆仑万维 | +10.97% | +7.70 |
| 688981 | 中芯国际 | +4.45% | +7.53 |
| 002371 | 北方华创 | +2.39% | +7.48 |
~/.qoderwork/config/watchlist-cache.json。本期筛选近 7 日实质性事件 4 条。watchlist-cache.json。